← Wszystkie ligi

Serie A: transfery 26/27

Wydatki662,7 mln €
Wpływy394,9 mln €
Bilans−267,8 mln €
Transfery248

Kluby

Klub Wydatki Wpływy Bilans Przyszli / odeszli
154 mln € 38 mln € −116 mln € 6 / 8
114,5 mln € 0 mln € −114,5 mln € 8 / 11
113,4 mln € 17,3 mln € −96,1 mln € 11 / 12
83 mln € 20 mln € −63 mln € 5 / 10
60,5 mln € 0 mln € −60,5 mln € 11 / 9
48,5 mln € 3 mln € −45,5 mln € 13 / 15
44 mln € 32 mln € −12 mln € 3 / 9
10,7 mln € 0 mln € −10,7 mln € 10 / 2
7,2 mln € 2 mln € −5,2 mln € 5 / 5
7 mln € 70,5 mln € +63,5 mln € 8 / 7
7 mln € 37 mln € +30 mln € 11 / 4
7 mln € 300 tys. € −6,7 mln € 12 / 5
5,9 mln € 0 mln € −5,9 mln € 6 / 9
0 mln € 106,7 mln € +106,7 mln € 5 / 9
0 mln € 33 mln € +33 mln € 6 / 7
0 mln € 30,4 mln € +30,4 mln € 9 / 5
0 mln € 4,7 mln € +4,7 mln € 13 / 6
0 mln € 0 mln € 0 mln € 5 / 6
0 mln € 0 mln € 0 mln € 10 / 7

Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.

Najdroższe zakupy

Najdroższe sprzedaże

Na tle innych lig

Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.

Najnowsze wiadomości z Serie A →