← Wszystkie ligi
Ligue 1: transfery 26/27
Wydatki284,6 mln €
Wpływy970,8 mln €
Bilans+686,2 mln €
Transfery68
Kluby
| Klub | Wydatki | Wpływy | Bilans | Przyszli / odeszli |
|---|---|---|---|---|
| 150,5 mln € | 335,2 mln € | +184,7 mln € | 4 / 6 | |
| 59 mln € | 170,5 mln € | +111,5 mln € | 7 / 8 | |
| 22,1 mln € | 59 mln € | +36,9 mln € | 2 / 5 | |
| 22 mln € | 87 mln € | +65 mln € | 2 / 3 | |
| 20 mln € | 4,5 mln € | −15,5 mln € | 1 / 1 | |
| 11 mln € | 85,5 mln € | +74,5 mln € | 2 / 3 | |
| 0 mln € | 71 mln € | +71 mln € | 0 / 3 | |
| 0 mln € | 63 mln € | +63 mln € | 2 / 6 | |
| 0 mln € | 48 mln € | +48 mln € | 2 / 1 | |
| 0 mln € | 25,2 mln € | +25,2 mln € | 0 / 3 | |
| 0 mln € | 22 mln € | +22 mln € | 0 / 4 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 0 / 0 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 1 / 0 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 1 / 0 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 1 / 0 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 0 / 0 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 1 / 0 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 0 / 0 |
Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.
Najdroższe zakupy
Najdroższe sprzedaże
Na tle innych lig
Premier League−1,6 mld €La Liga−208,3 mln €Serie A−267,8 mln €Bundesliga+228 mln €Ligue 1+686,2 mln €Ekstraklasa+16,9 mln €
Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.























