← Wszystkie ligi

La Liga: transfery 26/27

Wydatki690,4 mln €
Wpływy482,1 mln €
Bilans−208,3 mln €
Transfery147

Kluby

Klub Wydatki Wpływy Bilans Przyszli / odeszli
238 mln € 76 mln € −162 mln € 7 / 11
199 mln € 91 mln € −108 mln € 8 / 17
142 mln € 59 mln € −83 mln € 5 / 9
31 mln € 23,5 mln € −7,5 mln € 5 / 4
16,5 mln € 0 mln € −16,5 mln € 2 / 4
13 mln € 5 mln € −8 mln € 4 / 1
12,5 mln € 19,5 mln € +7 mln € 6 / 3
11,5 mln € 0 mln € −11,5 mln € 6 / 2
8,5 mln € 2 mln € −6,5 mln € 3 / 3
6 mln € 0 mln € −6 mln € 4 / 0
5,5 mln € 11 mln € +5,5 mln € 7 / 5
5 mln € 80 mln € +75 mln € 2 / 4
1,9 mln € 0 mln € −1,9 mln € 7 / 5
0 mln € 42,4 mln € +42,4 mln € 2 / 2
0 mln € 37 mln € +37 mln € 3 / 3
0 mln € 25 mln € +25 mln € 4 / 1
0 mln € 9 mln € +9 mln € 0 / 7
0 mln € 1,7 mln € +1,7 mln € 2 / 5
0 mln € 0 mln € 0 mln € 6 / 0
0 mln € 0 mln € 0 mln € 1 / 0

Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.

Najdroższe zakupy

Najdroższe sprzedaże

Na tle innych lig

Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.

Najnowsze wiadomości z La Liga →