← Wszystkie ligi

Premier League: transfery 26/27

Wydatki4,2 mld €
Wpływy2,6 mld €
Bilans−1,6 mld €
Transfery273

Kluby

Klub Wydatki Wpływy Bilans Przyszli / odeszli
523 mln € 336,4 mln € −186,6 mln € 8 / 14
427,3 mln € 494 mln € +66,7 mln € 11 / 21
426,4 mln € 183 mln € −243,3 mln € 9 / 9
313 mln € 30 mln € −283 mln € 8 / 9
300,5 mln € 366,4 mln € +65,9 mln € 11 / 16
294 mln € 275,5 mln € −18,5 mln € 7 / 9
247,7 mln € 7 mln € −240,7 mln € 14 / 1
233,2 mln € 247,8 mln € +14,5 mln € 12 / 16
227,1 mln € 137,2 mln € −89,9 mln € 7 / 10
173,2 mln € 52,2 mln € −121 mln € 4 / 5
160,3 mln € 7 mln € −153,3 mln € 14 / 4
157 mln € 5,2 mln € −151,8 mln € 10 / 3
127,8 mln € 7 mln € −120,8 mln € 6 / 7
118,2 mln € 147,5 mln € +29,3 mln € 4 / 7
106,8 mln € 20,5 mln € −86,3 mln € 7 / 4
83,7 mln € 28,6 mln € −55,1 mln € 3 / 7
82,7 mln € 103,2 mln € +20,5 mln € 7 / 6
61 mln € 15,1 mln € −45,9 mln € 4 / 7
58 mln € 22 mln € −36 mln € 4 / 1
44,5 mln € 86,4 mln € +41,9 mln € 10 / 8

Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.

Najdroższe zakupy

Najdroższe sprzedaże

Na tle innych lig

Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.

Najnowsze wiadomości z Premier League →