← Wszystkie ligi
Ekstraklasa: transfery 26/27
Wydatki15 mln €
Wpływy31,8 mln €
Bilans+16,9 mln €
Transfery73
Kluby
| Klub | Wydatki | Wpływy | Bilans | Przyszli / odeszli |
|---|---|---|---|---|
| 8,4 mln € | 1,8 mln € | −6,6 mln € | 5 / 5 | |
| 2,2 mln € | 0 mln € | −2,2 mln € | 3 / 0 | |
| 1,5 mln € | 0 mln € | −1,5 mln € | 4 / 2 | |
| 850 tys. € | 6 mln € | +5,2 mln € | 4 / 4 | |
| 700 tys. € | 0 mln € | −700 tys. € | 3 / 0 | |
| 600 tys. € | 10,1 mln € | +9,5 mln € | 5 / 5 | |
| 250 tys. € | 700 tys. € | +450 tys. € | 2 / 2 | |
| 250 tys. € | 0 mln € | −250 tys. € | 2 / 0 | |
| 250 tys. € | 0 mln € | −250 tys. € | 1 / 0 | |
| 0 mln € | 6 mln € | +6 mln € | 3 / 2 | |
| 0 mln € | 3 mln € | +3 mln € | 3 / 2 | |
| 0 mln € | 2,5 mln € | +2,5 mln € | 0 / 1 | |
| 0 mln € | 1 mln € | +1 mln € | 1 / 1 | |
| 0 mln € | 500 tys. € | +500 tys. € | 2 / 3 | |
| 0 mln € | 250 tys. € | +250 tys. € | 3 / 1 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 3 / 0 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 5 / 4 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 0 / 0 |
Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.
Najdroższe zakupy
Najdroższe sprzedaże
Na tle innych lig
Premier League−1,6 mld €La Liga−208,3 mln €Serie A−267,8 mln €Bundesliga+228 mln €Ligue 1+686,2 mln €Ekstraklasa+16,9 mln €
Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.


























