← Wszystkie ligi
Bundesliga: transfery 26/27
Wydatki364 mln €
Wpływy592,1 mln €
Bilans+228 mln €
Transfery67
Kluby
| Klub | Wydatki | Wpływy | Bilans | Przyszli / odeszli |
|---|---|---|---|---|
| 115,5 mln € | 116,5 mln € | +1 mln € | 4 / 6 | |
| 103,5 mln € | 19,8 mln € | −83,7 mln € | 3 / 3 | |
| 85 mln € | 22 mln € | −63 mln € | 5 / 4 | |
| 20 mln € | 49 mln € | +29 mln € | 1 / 3 | |
| 15 mln € | 136,5 mln € | +121,5 mln € | 5 / 4 | |
| 10 mln € | 7 mln € | −3 mln € | 2 / 1 | |
| 9 mln € | 70 mln € | +61 mln € | 1 / 5 | |
| 6 mln € | 20 mln € | +14 mln € | 4 / 3 | |
| 0 mln € | 82 mln € | +82 mln € | 1 / 2 | |
| 0 mln € | 25 mln € | +25 mln € | 0 / 2 | |
| 0 mln € | 22 mln € | +22 mln € | 0 / 1 | |
| 0 mln € | 17 mln € | +17 mln € | 2 / 1 | |
| 0 mln € | 5,3 mln € | +5,3 mln € | 0 / 1 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 2 / 0 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 0 / 1 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 1 / 0 | |
| 0 mln € | 0 mln € | 0 mln € | 0 / 0 |
Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.
Najdroższe zakupy
Najdroższe sprzedaże
Na tle innych lig
Premier League−1,6 mld €La Liga−208,3 mln €Serie A−267,8 mln €Bundesliga+228 mln €Ligue 1+686,2 mln €Ekstraklasa+16,9 mln €
Według transferów w naszej bazie i obecnej ligi klubów. Sumy transferów z podaną kwotą - wypożyczenia i kwoty nieujawnione nie są liczone; transfer między klubami jednej ligi to wydatek jednego i wpływ drugiego.
























