Paweł Jaroszyński
- Wiek
- 32 lata
- Data urodzenia
- 2 października 1994
- Miejsce urodzenia
- Lublin
- Kraj
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Wzrost
- 186 cm
Transfery10
Łączna kwota transferów4,5 mln €
Najwyższy transfer4 mln €
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | paź 2025 | za darmo | ||
| 24/25 | wrz 2024 | za darmo | ||
| 23/24 | lip 2023 | nie ujawniono | ||
| 22/23 | lip 2022 | wypożyczenie | ||
| 21/22 | lip 2021 | wypożyczenie | ||
| 20/21 | sty 2021 | wypożyczenie | ||
| 20/21 | lip 2020 | wypożyczenie | ||
| 19/20 | lip 2019 | wypożyczenie | ||
| 19/20 | lip 2019 | 4 mln € | ||
| 17/18 | lip 2017 | 0,5 |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.





