Odion Ighalo
- Wiek
- 37 lat
- Data urodzenia
- 16 czerwca 1989
- Miejsce urodzenia
- Lagos
- Kraj
Nigeria
- Pozycja
- Napastnik
- Wzrost
- 188 cm
Transfery6
Łączna kwota transferów8,8 mln €
Najwyższy transfer5,9 mln €
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | lip 2023 | za darmo | ||
| 21/22 | sty 2022 | 2,9 mln € | ||
| 20/21 | sty 2021 | nie ujawniono | ||
| 20/21 | lip 2020 | wypożyczenie | ||
| 19/20 | sty 2020 | wypożyczenie | ||
| 18/19 | sty 2019 | 5,85 mln € |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.
Artykuły o zawodniku






