Michał Feliks
- Miejsce urodzenia
- Kraków
Transfery6
Łączna kwota transferów0 mln €
Najwyższy transfer-
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | sty 2026 | za darmo | ||
| 24/25 | lut 2025 | wypożyczenie | ||
| 24/25 | sie 2024 | nie ujawniono | ||
| 23/24 | lip 2023 | wypożyczenie | ||
| 22/23 | sty 2023 | wypożyczenie | ||
| 22/23 | lip 2022 | nie ujawniono |
Wartość transferów
Wykres pojawi się, gdy zawodnik będzie miał co najmniej dwa transfery ze znaną kwotą, w tym jeden płatny.
Artykuły o zawodniku






