Mariusz Stępiński
- Wiek
- 31 lat
- Data urodzenia
- 12 maja 1995
- Miejsce urodzenia
- Sieradz
- Kraj
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Wzrost
- 183 cm
Transfery7
Łączna kwota transferów8,5 mln €
Najwyższy transfer6 mln €
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | gru 2025 | za darmo | ||
| 23/24 | sty 2024 | nie ujawniono | ||
| 22/23 | lip 2022 | nie ujawniono | ||
| 21/22 | lip 2021 | wypożyczenie | ||
| 20/21 | lip 2020 | wypożyczenie | ||
| 19/20 | lip 2019 | 6 mln € | ||
| 18/19 | lip 2018 | 2,5 mln € |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.





