Łukasz Broź
Transfery5
Łączna kwota transferów0 mln €
Najwyższy transfer-
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | mar 2025 | za darmo | ||
| 22/23 | lip 2022 | za darmo | ||
| 21/22 | lip 2021 | za darmo | ||
| 20/21 | sty 2021 | za darmo | ||
| 18/19 | lip 2018 | za darmo |
Wartość transferów
Wykres pojawi się, gdy zawodnik będzie miał co najmniej dwa transfery ze znaną kwotą, w tym jeden płatny.
Artykuły o zawodniku
Oficjalnie: Łukasz Broź wraca do GKS-u Mamr Giżycko
Oficjalnie: Łukasz Broź nabytkiem KS-u Kutno




