Jota
- Wiek
- 29 lat
- Data urodzenia
- 4 grudnia 1996
- Kraj
Portugalia
- Pozycja
- Napastnik
- Wzrost
- 178 cm
Transfery7
Łączna kwota transferów59,6 mln €
Najwyższy transfer29,1 mln €
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | sty 2025 | 10 mln € | ||
| 24/25 | wrz 2024 | 8 mln € | ||
| 23/24 | lip 2023 | 29,1 mln € | ||
| 22/23 | lip 2022 | 7,5 mln € | ||
| 21/22 | lip 2021 | wypożyczenie | ||
| 20/21 | lip 2020 | wypożyczenie | ||
| 19/20 | lip 2019 | 5 mln € |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.
Artykuły o zawodniku

Oficjalnie: Potrójna operacja Celticu Glasgow







