Joao Mario
- Wiek
- 33 lata
- Data urodzenia
- 11 października 1993
- Miejsce urodzenia
- Bissau
- Kraj
Gwinea Bissau
- Pozycja
- Napastnik
- Wzrost
- 185 cm
Transfery7
Łączna kwota transferów5 mln €
Najwyższy transfer5 mln €
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | wrz 2026 | za darmo | ||
| 25/26 | wrz 2025 | wypożyczenie | ||
| 24/25 | wrz 2024 | 5 mln € | ||
| 21/22 | lip 2021 | za darmo | ||
| 20/21 | lip 2020 | wypożyczenie | ||
| 19/20 | lip 2019 | wypożyczenie | ||
| 17/18 | sty 2018 | wypożyczenie |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.






