Jese Rodriguez
Transfery6
Łączna kwota transferów0 mln €
Najwyższy transfer-
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | paź 2024 | za darmo | ||
| 22/23 | sty 2023 | za darmo | ||
| 22/23 | lip 2022 | za darmo | ||
| 20/21 | sty 2021 | za darmo | ||
| 19/20 | lip 2019 | wypożyczenie | ||
| 18/19 | sty 2019 | wypożyczenie |
Wartość transferów
Wykres pojawi się, gdy zawodnik będzie miał co najmniej dwa transfery ze znaną kwotą, w tym jeden płatny.
Artykuły o zawodniku
Oficjalnie: UD Las Palmas ściąga Jesego Rodrigueza
Oficjalnie: Sporting Lizbona ściągnął Jesego Rodrigueza








