James Rodriguez
Transfery8
Łączna kwota transferów8 mln €
Najwyższy transfer8 mln €
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | lut 2026 | za darmo | ||
| 24/25 | sty 2025 | za darmo | ||
| 24/25 | sie 2024 | za darmo | ||
| 23/24 | lip 2023 | za darmo | ||
| 22/23 | sty 2023 | za darmo | ||
| 21/22 | sty 2022 | 8 mln € | ||
| 20/21 | lip 2020 | za darmo | ||
| 17/18 | lip 2017 | ? |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.
Artykuły o zawodniku









