Duje Caleta-Car
- Wiek
- 30 lat
- Data urodzenia
- 17 września 1996
- Miejsce urodzenia
- Szybenik
- Kraj
Chorwacja
- Pozycja
- Środkowy obrońca
- Wzrost
- 193 cm
Transfery7
Łączna kwota transferów32,6 mln €
Najwyższy transfer19 mln €
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | paź 2026 | wypożyczenie | ||
| 26/27 | wrz 2026 | za darmo | ||
| 25/26 | sie 2025 | wypożyczenie | ||
| 24/25 | sie 2024 | 3,59 mln € | ||
| 23/24 | lip 2023 | wypożyczenie | ||
| 22/23 | lip 2022 | 10 mln € | ||
| 18/19 | lip 2018 | 19 mln € |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.
Artykuły o zawodniku





