Bruma
- Wiek
- 32 lata
- Data urodzenia
- 24 października 1994
- Miejsce urodzenia
- Bissau
- Kraje
Portugalia ·
Gwinea Bissau
- Pozycja
- Napastnik
- Wzrost
- 173 cm
Transfery8
Łączna kwota transferów44,3 mln €
Najwyższy transfer15 mln €
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | lut 2025 | 6,5 mln € | ||
| 23/24 | lip 2023 | 6,5 mln € | ||
| 22/23 | sty 2023 | wypożyczenie | ||
| 22/23 | sty 2023 | 4,25 mln € | ||
| 22/23 | lip 2022 | wypożyczenie | ||
| 20/21 | lip 2020 | wypożyczenie | ||
| 19/20 | lip 2019 | 15 mln € | ||
| 17/18 | lip 2017 | 12 |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.
Artykuły o zawodniku
Oficjalnie: Olympiacos Pireus pozyskuje Brumę
Oficjalnie: Bruma piłkarzem PSV Eindhoven






