Allan
- Wiek
- 35 lat
- Data urodzenia
- 8 stycznia 1991
- Miejsce urodzenia
- Rio de Janeiro
- Kraj
Brazylia
- Pozycja
- Pomocnik
- Wzrost
- 175 cm
Transfery8
Łączna kwota transferów65,4 mln €
Najwyższy transfer37,5 mln €
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | wrz 2026 | 37,5 mln € | ||
| 24/25 | sie 2024 | za darmo | ||
| 22/23 | sty 2023 | za darmo | ||
| 20/21 | lip 2020 | 25 mln € | ||
| 19/20 | sty 2020 | 2,9 mln € | ||
| 19/20 | lip 2019 | wypożyczenie | ||
| 18/19 | sty 2019 | wypożyczenie | ||
| 18/19 | lip 2018 | wypożyczenie |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.









