Adrian Małachowski
- Wiek
- 28 lat
- Data urodzenia
- 10 marca 1998
- Miejsce urodzenia
- Bydgoszcz
- Kraj
Polska
Transfery6
Łączna kwota transferów0 mln €
Najwyższy transfer-
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | sty 2024 | wypożyczenie | ||
| 23/24 | lip 2023 | nie ujawniono | ||
| 22/23 | lip 2022 | za darmo | ||
| 20/21 | lip 2020 | za darmo | ||
| 19/20 | lip 2019 | za darmo | ||
| 17/18 | sty 2018 | wypożyczenie |
Wartość transferów
Wykres pojawi się, gdy zawodnik będzie miał co najmniej dwa transfery ze znaną kwotą, w tym jeden płatny.
Artykuły o zawodniku






