Adam Buksa
- Wiek
- 30 lat
- Data urodzenia
- 12 lipca 1996
- Miejsce urodzenia
- Kraków
- Kraj
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Wzrost
- 191 cm
Transfery8
Łączna kwota transferów22,8 mln €
Najwyższy transfer9,1 mln €
Historia transferów
| Sezon | Kiedy | Klub oddający | Klub pozyskujący | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | sie 2026 | wypożyczenie | ||
| 25/26 | wrz 2025 | 5 mln € | ||
| 24/25 | sie 2024 | 4 mln € | ||
| 23/24 | lip 2023 | wypożyczenie | ||
| 22/23 | lip 2022 | 9,09 mln € | ||
| 19/20 | lip 2019 | 4,5 mln € | ||
| 18/19 | lip 2018 | 250 tys. € | ||
| 17/18 | sty 2018 | wypożyczenie |
Wartość transferów
Kwoty w mln €. Na wykresie transfery z podaną kwotą (za darmo = 0); wypożyczenia i kwoty nieujawnione są w tabeli powyżej.
Artykuły o zawodniku

Oficjalnie: Adam Buksa w FC Midtjylland

Transferowe podsumowanie tygodnia [TOP 10]







